Biomedical_Statistics
| الاسم | الحجم | Last modified |
|---|---|---|
| .. <فوق> | ||
| Demography_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 245.42 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Introduction_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 63.41 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Presenting data_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 127.34 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Probability distributions_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 104.67 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Probability_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 40.7 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Sampling and sample size_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 130.5 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Stat Tests_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 81.65 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Stat-Inference_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 94.38 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Study designs_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 420.88 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Summarizing data_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 280.78 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
| Variables_W.Alfaisal_Oct2007.pdf | 85.36 كيلوبايت | 49 أسبوعا يومين |
